フロアガイド
ショップ
ホテル棟
階 | 施設 | 営業時間 | ご予約・お問い合わせ |
---|---|---|---|
4F | ホテル棟美容室 | 10:00~19:00 | 03-3945-6201(直通) |
4F | バーバーショップ | 10:00~18:00(毎週火曜日定休) | 03-5976-4456(直通) |
4F | タケルデンタルクリニック in ホテル椿山荘東京 | 10:00~19:00(完全予約制) | 03-5940-4188(直通) |
3F | セレクションズ | 9:00~20:00 | 03-3943-7613(直通) |
3F | ナストロ | 10:00~19:00 | 03-5976-4522(直通) |
3F | N2クリニック ホテル椿山荘東京院 | 完全予約制 | 03-3943-0022(直通) |
2F | 悠 YU, THE SPA | 6:00~22:00(最終受付21:30) | 03-3943-6958(直通) |
2F | エステティックサロン ゲラン パリ(悠 YU, THE SPA内) | 10:00~20:00(日・祝日 10:00~19:00) | 03-3944-9911(直通) |
1F | 写真室 | 10:00~19:00 | 03-3943-1121(直通) |
バンケット棟
階 | 施設 | 営業時間 | ご予約・お問い合わせ |
---|---|---|---|
2F | TAKAMI BRIDAL | 10:00~19:00 定休日 火曜日(祝除く) | 03-3945-9616(直通) |
2F | ハツコエンドウ ウエディングス | 10:00~19:00 定休日 火曜日(祝除く) | 03-3942-7321(直通) |
B1F | ヌーベル・マリエ・マサコ(美容室) | 10:00~19:00 定休日 火曜日(祝除く) | 03-3945-9615(直通) |
B1F | 資生堂ビューティーサロン(美容室) | 10:00~19:00 定休日 火曜日(祝除く) | 03-5940-7540(直通) |
B1F | 写真室 | 10:00~19:00 | 03-3943-1121(直通) |
関連施設
ホテル棟
階 | 施設 | 営業時間 | |
---|---|---|---|
4F | エグゼクティブラウンジ「ル・シエル」 | 8:30~20:30 | スイートご宿泊様専用チェックイン/アウトスペース |
4F | 着替室(男・女) | 6:00~23:00 | ※ロッカーがございます |
1F | 授乳室 | 24時間 |
バンケット棟
階 | 施設 | 営業時間 |
---|---|---|
B1F | 着替室(男・女) | 開館〜閉館まで(目安8:00~22:00) |
B1F | 授乳室 | 開館〜閉館まで(目安8:00~22:00) |
B1F | ロッカー | 開館〜閉館まで(目安8:00~22:00) |
※ご宴席により変動します
庭園・出入口
施設 | 営業時間 |
---|---|
ホテル棟1F | 6:00~23:00 |
バンケット棟3F | 開館~21:30 |
バンケット棟1F | 開館〜閉館まで(目安8:00~22:00) |
冠木門 | 閉門 |
空中庭園セレニティ・ガーデン(ホテル棟5F) | 9:00~19:00 |
※ご宴席により変動します
宴会場
ホテル棟
階 | 施設 | 面積(m2) | 面積(坪) | 天井高 | 着席 | 立食 | シアター | スクール |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5F | シェフズテーブル | 90 | 27 | 3.0 | 24 | 30 | - | - |
4F | アンフィシアター | 225 | 68 | - | - | - | - | 98 |
4F | ギンコウルーム | 251 | 76 | 3.0 | 100 | 130 | 180 | 100 |
4F | ヒッコリールーム | 214 | 65 | 3.0 | 90 | 120 | 180 | 90 |
4F | パインルーム | 76 | 23 | 3.0 | 24 | 30 | 24 | 16 |
4F | チェスナットルーム | 43 | 13 | 3.0 | 10 | - | - | - |
4F | マグノリアルーム | 92 | 28 | 3.0 | 10 | 30 | - | - |
4F | オークルーム(3室) | 88 | 27 | 3.0 | 10 | 30 | - | - |
4F | サツキルーム | 70 | 21 | 3.0 | 16 | - | - | - |
4F | マホガニールーム | 113 | 34 | 3.0 | 30 | 50 | - | - |
2F | バンブールーム | 220 | 66 | 3.0 | 90 | 120 | 180 | 90 |
2F | ポプラルーム | 170 | 52 | 3.0 | 50 | 60 | 70 | 42 |
1F | ボールルーム(ホワイエ) | 634(379) | 192(115) | 6.0 | 300 | 500 | 600 | 350 |
1F | ウィステリアルーム | 283 | 86 | 3.0 | 120 | 180 | 250 | 150 |
1F | メイプルルーム | 228 | 70 | 3.0 | 90 | 120 | 180 | 90 |
バンケット棟
階 | 施設 | 面積(m2) | 面積(坪) | 天井高 | 着席 | 立食 | シアター | スクール |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11F〜8F | ふじ・あけぼの・せいふう・まつかぜ | 262 | 79 | 2.8 | 100 | 130 | 240 | 120 |
7・6F | はるひ・あおば | 212 | 66 | 2.8 | 100 | 130 | 240 | 120 |
5F | グランドホール 椿 | 1,350 | 409 | 6.2 | 770 | 2,000 | 2,000 | 1,000 |
5F | こもれび | 262 | 79 | 2.8 | 100 | 130 | 240 | 120 |
4F | 雅(ホワイエ) | 557(156) | 168(47) | 3.7 | 280 | 500 | 800 | 400 |
4F | 響 | 264 | 80 | 2.7 | 90 | 130 | 230 | 130 |
4F | 舞 | 228 | 67 | 3.5 | 63 | 80 | 170 | 90 |
4F | 琴 | 140 | 58 | 2.8 | 56 | 60 | 100 | 60 |
4F | 鼓 | 38~181 | 13~18 | 3.5 | 20 | 50 | - | - |
1F | 胡蝶 | 333(220) | 98(67) | 3.7 | 150 | 250 | 300 | 180 |
1F | 瑞光 | 255 | 78 | 3.7 | 100 | 130 | 240 | 130 |
1F | 瑠璃 | 228 | 70 | 3.0 | 80 | 120 | 200 | 100 |
客室
施設 | 仕様 | 広さ | 基本料金 | |
---|---|---|---|---|
シティビュー | ガーデンビュー | |||
プライムスーペリア | 45m2 | 45m2 | 75,900円~ | - |
ビューバススーペリア | 45m2 | 45m2 | - | - |
プライムスーペリア(洗い場つき) | 45m2 | 45m2 | - | - |
プライムスーペリア(檜風呂) | 45m2 | 45m2 | - | - |
プライムスーペリア(ユニバーサル仕様) | 45m2 | 45m2 | - | - |
プライムデラックス | (シティビュー) | 55m2 | - | - |
(ガーデンビュー) | 60m2 | - | - | |
プライムデラックス(和洋室) | 64m2 | 64m2 | - | - |
プライムエグゼクティブスイート | 60m2 | 60m2 | - | - |
プライムデラックスガーデンスイート | 83m2 | 83m2 | - | - |
プライムプレミアガーデンスイート | (1ベッド) | 93m2 | - | - |
(2ベッド) | 138m2 | - | - | |
和室スイート | 83m2 | 83m2 | - | - |
ハイドアウェイガーデンスイート | (1ベッド) | 93m2 | - | - |
(2ベッド) | 138m2 | - | - | |
ビューバススイート | 93m2 | 93m2 | - | - |
アンバサダースイート | 138m2 | 138m2 | - | - |
プレジデンシャルスイート | 193m2 | 193m2 | - | - |
ロイヤルスイート | 193m2 | 193m2 | - | - |
インペリアルスイート | 280m2 | 280m2 | - | - |